Size guide for our shorts:
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Length | 20.08 | 51 | 20.67 | 52.5 | 21.26 | 54 | 21.85 | 55.5 | 22.44 | 57 | 23.03 | 58.5 |
| Waist | 15.75 | 40 | 16.34 | 41.5 | 16.93 | 43 | 17.52 | 44.5 | 18.11 | 46 | 18.70 | 47.5 |
| Hip | 20.87 | 53 | 21.65 | 55 | 22.44 | 57 | 23.23 | 59 | 24.02 | 61 | 24.80 | 63 |
Size guide for all shirts:
| S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Length | 26.77 | 68 | 27.56 | 70 | 28.35 | 72 | 29.13 | 74 | 29.92 | 76 |
| Shoulder | 21.46 | 54.5 | 22.05 | 56 | 22.64 | 57.5 | 23.23 | 59 | 23.82 | 60.5 |
| Chest | 21.65 | 55 | 22.44 | 57 | 23.23 | 59 | 24.02 | 61 | 24.80 | 63 |
| Sleeve length | 7.48 | 19 | 7.87 | 20 | 8.27 | 21 | 8.66 | 22 | 9.06 | 23 |
KIDS SIZES
Size guide for all kids shirts:
| S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Length | 18.11 | 46 | 20.08 | 51 | 22.05 | 56 | 24.02 | 61 | 25.20 | 64 |
| Shoulder | 14.57 | 37 | 16.14 | 41 | 17.32 | 44 | 18.90 | 48 | 20.08 | 51 |
| Chest | 14.17 | 36 | 15.55 | 39.5 | 16.93 | 43 | 18.31 | 46.5 | 19.69 | 50 |
| Sleeve length | 4.84 | 12.3 | 5.24 | 13.3 | 5.63 | 14.3 | 6.02 | 15.3 | 6.42 | 16.3 |
Size guide for all kids shorts:
| S | M | L | 160 | 170 | 180 | |||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Length | 16.93 | 43 | 17.72 | 45 | 18.50 | 47 | 19.29 | 49 | 20.08 | 51 | 20.87 | 53 |
| Waist | 10.04 | 25.5 | 10.63 | 27 | 11.22 | 28.5 | 11.81 | 30 | 12.40 | 31.5 | 13.19 | 33.5 |
| Hip | 17.91 | 45.5 | 19.09 | 48.5 | 20.28 | 51.5 | 21.46 | 54.5 | 22.64 | 57.5 | 23.82 | 60.5 |